Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Яркость: | лкс 85 | продолжительность: | 1H |
---|---|---|---|
Максимальный ряд: | 45m | Максимальная интенсивность света: | 500 кандел |
Высота предохранения падения: | 1М | Водонепроницаемый уровень: | ИПС-8, 2м подводное |
Выделить: | оборудование для покидания,оборудование сос |
Максимальное лкс яркости 85
Режим освещения | Высокий | Средство | Низкий | |
Яркость | лкс 85 | лкс 25 | лкс 8 | |
Продолжительность | Ни-МХ | 1х | 4х15мин | 14х30м |
батарея щелочных аккумуляторов | 45мин | 4х15мин | 15х | |
Максимальная дальность | 45м | |||
Максимальная интенсивность света | 500 кандел | |||
Высота предохранения падения | 1м | |||
Водоустойчивый уровень | ИПС-8, 2м подводное |
Максимальное лкс яркости 130
Режим освещения | Высокий | Средство | Низкий | |
Яркость | лкс 130 | лкс 50 | лкс 8 | |
Продолжительность | Ни-МХ | 1х30мин | 6х30мин | 40х |
батарея щелочных аккумуляторов | 45мин | 3х30мин | 22х | |
Максимальная дальность | 88м | |||
Максимальная интенсивность света | 1936 кандел | |||
Высота предохранения падения | 1м | |||
Водоустойчивый уровень | ИПС-8, 2м подводное |
Максимальное лкс яркости 4200
Режим освещения | Ультра | Высокий | Средство | Низкий | Энергия | Красный | Зеленый цвет | Голубой | Белый | Остр-вспышка |
Яркость | лкс 4000 | лкс 1800 | лкс 600 | лкс 200 | лкс 40 | лкс 130 | лкс 190 | лкс 44 | лкс 200 | лкс 4000 |
Продолжительность | 1х30мин | 3х | 11х | 35х | 175х | 14х | 11х | 11х | 11х | / |
Максимальная дальность | 490м | |||||||||
Максимальная интенсивность света | 60000 кандел | |||||||||
Высота предохранения падения | 1м | |||||||||
Водоустойчивый уровень | ИПС-8, 2м подводное |
Максимальное лкс яркости 155
Режим освещения | Ультра | Высокий | Средство | Низкий | |
Яркость | лкс 155 | лкс 105 | лкс 50 | лкс 3 | |
Продолжительность | Ни-МХ | / | 2х15мин | 6х | 90х |
батарея щелочных аккумуляторов | / | 1х40мин | 4х45мин | 100х | |
Максимальная дальность | 75м | ||||
Максимальная интенсивность света | 1410 кандел | ||||
Высота предохранения падения | 1м | ||||
Водоустойчивый уровень |
ИПС-8, 2м подводное |
Версия корабля- флагмана ТК35
Максимальное лкс 2000 яркости
Режим освещения | Ультра | Высокий | Средство | Низкий | Остр-вспышка | СОС |
Яркость | лкс 1800 | лкс 750 | лкс 250 | лкс 25 | лкс 1800 | лкс 250 |
Продолжительность | 1х30мин | 4х | 13х30мин | 150х | / | / |
Максимальная дальность | 242м | |||||
Максимальная интенсивность света | 14640 кандел | |||||
Высота предохранения падения | 1м | |||||
Водоустойчивый уровень | ИПС-8, 2м подводное | |||||
Размер | × 52мм × 44мм 165мм (длина) (диаметр тела) (главный диаметр) | |||||
Вес | Чистый вес 265г (без батареи) |
Максимальное лкс 1600 яркости
Режим освещения | Одн-дно ультра | Высокий | Средство | Низкий | Энергия | Предупреждение |
Яркость | лкс 1600 | лкс 800 | лкс 500 | лкс 200 | лкс 100 | лкс 200 |
Продолжительность | 1х30мин | 2х35мин | 4х30мин | 11х50мин | 20х20мин | / |
Максимальная дальность | 155м | |||||
Максимальный ввод напряжения | 5В | |||||
Высота предохранения падения | 1м | |||||
Водоустойчивый уровень | ИПС-6 | |||||
Размер | Светлое × 31.8мм × 50.5мм крышки 114мм (длина) (ширина) (высота) | |||||
Вес | Светлая крышка 221.6г (без держателя) |
Контактное лицо: Ms. Sun Ruyu
Телефон: 0086-13871570243
Факс: 86-10-88395884