Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Яркость: | лкс 230 | продолжительность: | 2х25мин |
---|---|---|---|
Максимальный ряд: | 51м | Максимальная интенсивность света: | 665 кандел |
Высота предохранения падения: | 1М | Водонепроницаемый уровень: | IPX-6 |
Выделить: | оборудование для покидания,оборудование сос |
Многофункциональный аварийный электрофонарь
Режим | Режим освещения | Режим красного света | ||||||
Ультра | Высокий | Средство | Низкий | Красный | Красный строб | СОС | ||
Яркость | лкс 230 | лкс 140 | лкс 50 | лкс 4 | 1лкс | 1 лкс | лкс 50 | |
Продолжительность | Ни-МХ | 2х25мин | 4х | 12х | 150х | / | / | / |
батарея щелочных аккумуляторов | 2х | 3х30мин | 14х | 160х | / | / | / | |
Максимальная дальность | 51м | |||||||
Максимальная интенсивность света | 665 кандел | |||||||
Высота предохранения падения | 1м | |||||||
Водоустойчивый уровень | ИПС-6 |
Максимальное лкс яркости 230
Батарея 2 АА (Ни-МХ, батарея щелочных аккумуляторов)
Всеобщий и легкий для получения доступа. Низкая цена, который нужно использовать.
Режим освещения | Высокий | Средство | Низкий | ||||
Яркость | лкс 70 | лкс 30 | лкс 4 | ||||
Продолжительность | Ни-МХ | 40мин | 2х30мин | 24х | |||
батарея щелочных аккумуляторов | 1х | 3х10мин | 26х | ||||
Максимальная дальность | 30м | 19м | 6м | ||||
Максимальная интенсивность света | 229 кандел | 92 канделы | 10 кандел | ||||
Высота предохранения падения | 1м | ||||||
Водоустойчивый уровень | ИПС-8, 2м подводное |
Максимальное лкс яркости 70
Режим | Режим освещения | Режим красного света | |||||
Ультра | Высокий | Средство | Низкий | Энергия | Вспышка | ||
Яркость | лкс 200 | лкс 70 | лкс 30 | лкс 4 | 0,2 лкс | 0,2 лкс | |
Продолжительность | Ни-МХ | 1х10мин | 3х30мин | 8х30мин | 37х | 75х | 150х |
батарея щелочных аккумуляторов | 1х30мин | 4х | 12х30мин | 58х | 85х | 170х | |
Максимальная дальность | 50м | 29м | 18м | 8м | / | / | |
Максимальная интенсивность света | 500 кандел | 208 кандел | 82 канделы | 18 кандел | / | / | |
Высота предохранения падения | 1м | ||||||
Водоустойчивый уровень | ИПС-6 |
Облегченный Хеадламп бегуна
СИД | модуль импортированный 2в кристаллический | Длина волны | 450мм |
Батарея | перезаряжаемые батарея лития 16340 | Продолжительность | вокруг 30мин |
Размер | 140 × 28мм | Максимальная дальность | 8000м долгосрочное |
Влажный вес | 720г/сет | Привод | эффективная постоянн токовая цепь, линейный выход |
Переключатель | переключатель касания на конце | Высота предохранения падения | 1м |
Измените режим | поверните голову | Сделайте водостойким вровень | Предохранение ИПС-6 от отечественных воды и дождя |
Цвет | Серебр | Материал | сплав авиации алюминиевый с обработкой анодного окисления |
Контактное лицо: Ms. Sun Ruyu
Телефон: 0086-13871570243
Факс: 86-10-88395884