|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| поддерживать: | Пристани | Уровень нагрузки: | HS25, HA, HB, HA+HB и т. д.... |
|---|---|---|---|
| Охватывать: | Длинный | Жизнь: | 50 лет |
| Жесткость: | Общая жесткость хороша | Цвет: | Согласно требованию к клиента |
| Защита от коррозии: | Гальванизация, Лакокрасочное покрытие | Одиночная сеть: | 4 метра |
| Возможность продукта: | 60000 штук в год | Протяженность: | средние пяди |
| Дизайн жизни: | 50-100 лет | Упаковка: | Упаковка в контейнеры или оптом |
| Гибкость: | Высокий | Отслеживаемая нагрузка: | 50 ~ 80 Т |
| Тип колоды: | Бетонная плита или стальная пластина | Поверхностная обработка: | Окрашенный или оцинкованный |
| Расходы: | Разумный | Приложение: | Бейли Бридж |
| Сопротивление Ветру: | Высокий | Палуба: | Стальная палуба |
| Максимальный пролет: | 45 метров. | Название продукта: | Мост из стали |
| Интенсивность: | Высокая интенсивность | Продолжительность жизни: | от 50 до 100 лет |
| Надежность: | Высокая структурная надежность | Модульный: | Бели-Трасс |
| Размер: | Индивидуальный размер | ширина: | 4м~22м |
| Выделить: | Стеклянный железобетонный мост с нагрузкой HL93,Мост из стали с деревянной палубой,Мост из железной конструкции быстрого строительства |
||
Наш прочный стальной мост с предварительно изготовленными решетками предлагает протяженность от 6 до 60 метров с конструктивной нагрузкой HL93.Эта система мостов позволяет быстро строить и надежно выполнять.
Этот мост использует сборную стратегию с большими протяженностями, короткими сроками строительства, устойчивой установкой и многократным повторным использованием компонентов моста.HL-93 Compact Panel Steel Truss Bridge обеспечивает отличную взаимозаменяемость и производительность соединенияСтруктура может быть настроена в соответствии с конкретными требованиями к протяженности моста и нагрузке, что позволяет быстро строить временные или полупостоянные мосты.
Варианты защиты поверхности включают краску или оцинкованные нагревательными покрытия для повышения долговечности и коррозионной стойкости.
| Тип | CB100 |
|---|---|
| Проектированная ширина | 6 - 60 м |
| Проектированная нагрузка | HS25-44, нагрузка на ось 20 т, нагрузка на рельсы 50 т |
| Размер панели | 10,448 × 3,048 м |
| Ширина проезжей части | 4.2м / 7.35м |
| Тип палубы | Стальная палуба / деревянная палуба |
Контактное лицо: Ms. Sun Ruyu
Телефон: 0086-13871570243
Факс: 86-10-88395884